Technické údaje
| Všeobecné vlastnosti: | ||
| Typický měřicí rozsah v [mm] od horní hrany měděné desky krystalizátoru: |
brama min. 100 × 600 mm nebo blok min. 260 × 350 mm | 20 až 160 mm |
| blok min. 180 × 180 mm | 20 až 100 mm | |
| Jmenovitý rozsah v [mm] doporučený pro automatickou regulaci hladiny: | brama min. 100 × 600 mm nebo blok min. 260 × 350 mm | 60 až 100 mm |
| blok min. 180 × 180 mm | 40 až 70 mm | |
| Minimální indikovatelná výška hladiny v [mm] (pouze pro účely automatického startu lití): | brama min. 100 × 600 mm nebo blok min. 260 × 350 mm | 220 mm |
| blok min. 180 × 180 mm | 120 mm | |
| Digitální nastavení strmosti, příklad: | 4 mA = 160 mm, 20 mA = 0 mm | |
| Linearita: | ±3 % z rozsahu | |
| Dlouhodobá stabilita měření globální hladiny = velmi pomalý drift během 8 hodin při výšce hladiny 80 mm: | ±5 mm | |
| Přesnost měření = krátkodobá fluktuace výstupního signálu | < ±1 % z rozsahu při 80 mm | |
| Rozlišení: | 0,2 mm | |
| Doba odezvy: | nastavitelná 0,1 s až 2,5 s | |
| Vliv teploty: | zahrnut do dlouhodobé stability | |
| Vliv oscilací krystalizátoru: (kolísání fáze vstupních impulsů musí být < 2°) | < 20 % ze zdvihu krystalizátoru při kmitočtu oscilací 0,4 až 10 Hz | |
Údaje bramového snímače SH7‑S10 a blokového snímače SH7‑B, SH7‑R nebo SH8‑U:
| Minimální rozměr krystalizátoru: | brama | 100 × 600 mm | ||||||
| blok | 180 × 180 mm | |||||||
| Skladovací teplota snímače: | 0 °C až 60 °C | |||||||
| Okolní teplota kabelu snímače/konektoru/ochranné hydraulické hadice: | max. 180/125/100 °C | |||||||
| Délka kabelu snímače: | max. 10 m; volitelně: Kabel rozdělen na část u snímače a část prodlužovacího kabelu, obě části jsou propojené konektorem, který je na krystalizátoru nebo v jeho blízkosti | |||||||
| Rozměry a váha snímače (včetně kabelu) a krytu snímače: | bramový snímač SH7‑S10 | 63 × 150 × 540 mm, cca. 30 kg | ||||||
| kryt bramového snímače | 83,5 × 100,5 × 590 mm, 19 kg | |||||||
| univerzální snímač SH8‑U | 63 × 150 × 420 mm, 16 kg (1 kus) | |||||||
| Rozměry a váha rámečkových blokových snímačů SH7‑B nebo SH7‑R závisí na rozměru krystalizátoru | ||||||||
| Relativní vlhkost: | 100 % | |||||||
| Chlazení snímače: | voda, 20 ÷ 25 l.min-1, 10 ÷ 40 °C, max. vstupní tlak 5 bar, obsah kovových částic < 0,5 mg.l-1 | |||||||
Předzesilovač SH‑P, 3SHP:
| Napájení: | z vyhodnocovací jednotky |
| Rozměry: | předzesilovač je umístěn v rozvodné skříni 300 × 300 × 150 mm |
| Hmotnost: | cca 8 kg |
| Krytí: | IP 55 |
| Teplota okolí: | 0 až 60 °C (−25 až 60 °C volitelně) |
| Relativní vlhkost: | max. 90 % |
Vyhodnocovací jednotka SH‑E, 3SH‑E (tj. jednosignálová, třísignálová):
| Napájení: | 1/N/PE AC100 až 230 V, 50 nebo 60 Hz, 150 VA |
| Jištění: | Pojistka F 2A/L 250V, pojistka uvnitř F3, 15 A/H |
| Rozměry: | rack 19”, výška 132 mm, hloubka 355 mm |
| Hmotnost: | 10 kg |
| Krytí: | IP 20 |
| Teplota okolí: | 0 to 40 °C |
| Relativní vlhkost: | 80 %/20 °C |
| Digitální sériové rozhraní(momentálně pouze u jednotky SH‑E): | Profibus DP pomocí modulu UNIGATE SC |
Analogové výstupy: Galvanicky oddělené signály 0 nebo 4 to 20 mA/max. 500 Ω):
| SH‑E: | 1) Globální hladina 2) Globální hladina shodná se signálem 1) nebo teplota snímače (volitelně) |
| 3SH‑E: | 1), 2) Globální hladina nebo teplota snímače – viz SH‑E |
| 3) Lokální hladina poblíž pravé snímací cívky | |
| 4) Lokální hladina poblíž levé snímací cívky (společná záporná svorka se signálem 3) |
Číslicové vstupy:
DI1 Požadován Autoset
DI2, DI3 Rezerva (volitelně: změna tloušťky bramy, nastavení parametrů pro různá pokovení měděných desek krystalizátoru)
DI4 Oscilace krystalizátoru
Číslicové výstupy:
D01 Hladina < min.
D02 Hladina > max.
D03 Potlačení oscilací
D04 Varování
D05 Porucha hladinoměru
D06 Rezerva
D07 Snímač připojen
D08 AUTOSET ukončen
