Materiály
1. Oceli
Chromové oceli |
|||
| ČSN | W.Nr. | EN 10027-1 | ASTM |
| 17021 | 1.4006 | X12Cr13 | |
| 17022 | 1.4021 | X20Cr13 | |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | ||
| 422905 | 1.4027 | G-X20Cr14 | |
| A426CP5 | |||
| 1.4710 | GX30CrSi | ||
| 1.4729 | GX40CrSi | A743 CA40 | |
| 1.4740 | GX40CrSi | ||
Austenitické oceli |
|||
| ČSN | W.Nr. | EN 10027-1 | ASTM |
| 1.4312 | |||
| 422932 | 1.4825 | GX25CrNiSi18-9 | |
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | ||
| 422952 | 1.4848 | GX40CrNiSi25-20 | |
| 451CPF8M | |||
Další typy ocelí |
|||
| ČSN | W.Nr. | EN 10027-1 | ASTM |
| 15130 | 1.7218 | 25CrMo4 | |
| 15142 | 1.7225 | 42CrMo4 | |
| 17211 | 1.8550 | 34CrAlNi7 | |
| GX40CrNi | A297HC | ||
| 1.4826 | GX40CrNiSi | ||
| GX40CrNiSii | A297HH | ||
| GX40CrNiSi | A297HK40 | ||
| GX30CrNiSiNb | 24Cr/24NiNb | ||
| GX10NiCrNb | A351CT15C | ||
| GX40NiCrSi | A297HP35 | ||
| GX40NiCrNb | A297HP25Cr/35NiNb | ||
| GX40NiCrSi | A297HU | ||
| GX40NiCrSiNb | 18Cr/38NiNb | ||
Kombinace materiálů (dvouvrstvé provedení): |
|
| Vnější (pracovní) vrstva | legovaná, vysoce otěruvzdorná chromová ocel s tvrdostí 60–65 HRc |
| vnitřní vrstva | nelegovaná uhlíková ocel |
2. Litiny
Jednovrstvá provedení |
|
| Typy | Materiály |
| Šedá litina | GG10, GG15, GG20, GG25 |
| Legovaná šedá litina | GGL-320NiCr26, GGL-320NiCr2 |
| Tvrzená litina | legovaná Cr a Ni. Tato litina se používá na mlecí válce pro mletí mouky – je bez označení litina legovaná Cr |
| Tvárná litina | GGG30, GGG40, GGG50, GGG60 TSG20Mo – speciální legovaná tvárná litina tvárné litiny legované Cr, Ni, Mo – B7,B10 |
| Litina INDEFINIT | tyto litiny mohou být odlity v různém provedení, většinou mají interní označení výrobce |
Dvouvrstvá provedení (kombinace materiálů) |
|
| vnější vrstva | tvrzená litina s tvrdostí 46–50 HRc |
| vnitřní vrstva | šedá litina s tvrdostí 170–220 HB |
| vnější vrstva | tvrzená litina s tvrdostí 50–54 HRc |
| vnitřní vrstva | šedá litina s tvrdostí 170–220 HB |
| vnější vrstva | legovaná tvrzená litina (Cr, Ni) s tvrdostí 50–55 HRc |
| vnitřní vrstva | šedá litina s tvrdostí 170–220 HB |
| vnější vrstva | legovaná tvárná litina (Cr, Ni, Mo) s tvrdostí 450–520 HB |
| vnitřní vrstva | legovaná šedá litina (Cr, Ni, Mo) s tvrdostí 200–230 HB |
| vnější vrstva | legovaná tvárná litina (Cr, Ni, Mo) s tvrdostí 480–550 HB |
| vnitřní vrstva | legovaná šedá litina (Cr, Ni, Mo) s tvrdostí 200–230 HB |
| vnější vrstva | legovaná tvrzená litina (Mo) s tvrdostí 450–520 HB |
| vnitřní vrstva | legovaná šedá litina (Ni, Mo) s tvrdostí 200–230 HB |
3. Neželezné kovy
| Materiály | CuSn5, CuSn10, CuSn12, GZ CuSn7ZnPb (GZ-RG7) |
4. Další materiály
| W.Nr. | EN 10027-1 | ASTM |
| 2.4816 | NiCr15Fe | CY-40 |
| 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | CW-6MC |
